役員一覧
| 代表取締役会長(非常勤) | 吉村 和幸 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 寺尾 徳明 | 経営戦略本部管掌 |
| 代表取締役執行役員副社長 | 櫻井 桂一 | リスクマネジメント本部及び品質管理本部管掌 |
| 取締役執行役員専務 | 井関 浩 | DX推進本部管掌 |
| 取締役執行役員専務 | 上口 洋典 | 運用保守事業本部長 |
| 取締役執行役員常務 | 鍋谷 幸一 | 新規事業本部長 |
| 取締役執行役員常務 | 木下 雅臣 | 建設事業本部長 |
| 取締役執行役員常務 | 白石 淳二 | 経営管理本部管掌 |
| 取締役執行役員 | 大内 良久 | エンジニアリング事業本部長 |
| 取締役(非常勤) | 山本 和弘 | |
| 取締役(非常勤) | 泉川 晴紀 | |
| 監査役 監査役(非常勤) |
伊藤 啓司 | |
| 監査役(非常勤) | 吉田 尚弘 | |
| 執行役員 | 濱口 祐吉 | 建設事業本部 副事業本部長 |
| 執行役員 | 町田 勝昭 | 新規事業本部 事業開発本部長 |
| 執行役員 | 中山 典明 | 建設事業本部 モバイル設計本部長 |
| 執行役員 | 田中 直幸 | 経営管理本部長 |
| 執行役員 | 廣田 徳孝 | 運用保守事業本部 東日本運用本部長 |
| 執行役員 | 中野 貴治 | 建設事業本部 副事業本部長 兼 モバイルプロセス本部長 |
| 執行役員 | 森田 実 | 運用保守事業本部 副事業本部長 |
(2026年8月1日付)